CQ-M International DX Contest BH4DQS 注释,如有错误,请指出。 | ||||||
Start: 2nd full weekend Saturday of May in 12:00 UTC (13 May, 2017 in 12:00) | ||||||
Finish: Sunday in 11:59 UTC (14 May, 2017 in 11:59) 起止时间:2017年5月13日UTC12:00~5月14日UTC11:59 | ||||||
Modes: CW, SSB | ||||||
Bands:
| ||||||
Categories (classes): - SINGLE-OP ALL HIGH MIXED - SINGLE-OP ALL HIGH CW - SINGLE-OP ALL HIGH SSB - SINGLE-OP ALL LOW MIXED - SINGLE-OP ALL LOW CW - SINGLE-OP ALL LOW SSB - SINGLE-OP ALL QRP MIXED - SINGLE-OP 160M MIXED - SINGLE-OP 160M CW - SINGLE-OP 160M SSB - SINGLE-OP 80M MIXED - SINGLE-OP 80M CW - SINGLE-OP 80M SSB - SINGLE-OP 40M MIXED - SINGLE-OP 40M CW - SINGLE-OP 40M SSB - SINGLE-OP 20M MIXED - SINGLE-OP 20M CW - SINGLE-OP 20M SSB - SINGLE-OP 15M MIXED - SINGLE-OP 15M CW - SINGLE-OP 15M SSB - SINGLE-OP 10M MIXED - SINGLE-OP 10M CW - SINGLE-OP 10M SSB - MULTI-ONE - SWL-RADIO - SINGLE-OP VETERAN单人老兵组 | ||||||
LOW Power - output power limit is 100 watts PEP;低功率组最大100瓦 QRP - output power limit is 5 watts PEP. QRP组最大5W | ||||||
SINGLE-OP VETERAN - for CIS countries only: World War II veteran, All bands, Mixed mode (CW and SSB). 单人老兵组—仅针对独联体国家(俄罗斯联邦、白俄罗斯共和国、摩尔多瓦共和国、亚美尼亚共和国、阿塞拜疆共和国、塔吉克斯坦共和国、吉尔吉斯斯坦共和国、哈萨克斯坦共和国、乌兹别克斯坦共和国),必须是二战老兵,全波段,混合模式 Only one transmitted signal is permitted at any one time for all categories (except MULTI-ONE, see below). For MULTI-ONE category:多人单机模式注意波段切换10分钟规则 – participants in this category must observe the "10-minute rule" for band changes; the start of operation on a new band is determined by the time of the first contact on that band. – only one transmitted signal is permitted at any one time; two simultaneous signals are allowed on two different bands only when the station worked on the second band gives multiplier credit. That second band for multiplier credit may be changed only after10 minutes from the moment of the first contact made on that band. Contacts made on that second band which give no multipliercredit (i.e. made by mistake), must be included in the log; there is no penalty for these contacts; but these contacts must be included in the log for the benefit of the other station. | ||||||
A station may be worked twice on each band: once on CW and once on SSB. | ||||||
Exchanges:交换信息:信号报告+序列号 RS(T) + QSO serial number (starting from 001) is required for all contacts. | ||||||
Points for QSO:QSO分数计算 Participants from the Russian Federation:俄罗斯联邦的参赛者 1 point per QSO with the same federal district of Russia;同一个俄罗斯联邦内的QSO 每个1分 2 points per QSO with another federal district of Russia;两个俄罗斯联邦之间的QSO 每个2分 2 points per QSO with another country of Europe or Asia;与其他欧洲或亚洲的QSO每个2分 3 points per QSO with another country of North America, South America, Africa, Oceania, Antarctica;与其他北美,南美,非洲,大洋洲,南极洲的QSO 3分 3 points per QSO with any maritime mobile station ("/MM").与移动台的QSO每个3分 Participants from other countries of the World:其他国家的参赛者 1 point per QSO with own "P-150-C" country;与同一个P-150-C国家内的QSO每个1分 2 points for countries of Europe and Asia per any QSO with Russian Federation;对于欧洲和亚洲的国家,跟俄罗斯联邦的QSO每个2分 2 points per QSO with another "P-150-C" country (except Russia) on the same continent;与同一个大洲的另外一个“P-150-C”国家(除俄罗斯之外)的QSO每个2分 3 points for countries of North America, South America, Africa, Oceania, Antarctica per any QSO with Russian Federation;与其他北美,南美,非洲,大洋洲,南极洲的QSO 3分 3 points per QSO with another "P-150-C" continent (except QSOs with Russia);与不同大洲“P-150-C”国家(除俄罗斯之外)的QSO每个3分 3 points per QSO with any "/MM" station.与移动台的QSO每个3分,后缀 /MM 注释:关于P-150-C国家名单 P-150-C country list consists of DXCC list plus the following entities: 1. Republics of the Russian Federation (total 21):俄罗斯联邦 1N Karelia 4P Tatarstan 4S Mari El 4U Mordovia 4W Udmurtia 4Y Chuvashia 6E Karachaevo-Cherkessia 6I Kalmykia 6J North Ossetia-Alania 6P Chechnia 6Q Ingushetia 6W Dagestan 6X Kabardino-Balkaria 6Y Adygeya 9W Bashkortostan 9X Komi 9Z Altay 0O Buriatia 0Q Yakutia-Sakha 0W Khakassia 0Y Tyva 2. Islands (total 12):岛屿 1O Novaya Zemlya EU-035 1O Victoria EU-019 0B Severnaya Zemlya AS-042 0B Vize AS-055 0B Uedineniya AS-057 0B Ushakova AS-156 0C Iony AS-069 0F Kuril AS-025,AS-062 0F Sakhalin AS-018 0K Wrangel AS-027 0Q New Siberian (Novosibirskie) AS-028,AS-029,AS-048 0Z Komandorskiye AS-039 3. Crimea autonomous republic, Ukraine克里米亚,乌克兰 UR#J, US#J, UT#J, UU, EM#J, EN#J, EO#J 4. Vienna International Center维也纳国际中心 4U1VIC Participants of SWL category: – complete logging of the first station and only the callsign of the second station ("single-side SWL") – 1 point for that first station; – complete logging of both sides of a QSO – 3 points. The same callsign may be logged only once on a band for QSO points credit. In single-side SWL, that second callsign may be logged no more than 10 times on a band. | ||||||
Multipliers:系数台就是P-150-C 国家的台,每个P-150-C国家在每个波段只能作为系数台一次 Each country in the "P-150-C" award country list counts as a multiplier only once on each band. "/MM" stations do not count as multipliers. SWLs have no multipliers. | ||||||
Score: The final score is the sum of QSO points on all bands, multiplied by the sum of multipliers on all bands. | ||||||
Logs: Please send Cabrillo log.提交日志格式为Cabrillo Since 2013, hand-written and paper logs are not accepted.不接受纸质日志 Email logs: – name you log "CALL.CBR", where "CALL" is your callsign;日志名字格式为“呼号.CBR”例如BG4GOV.CBR – attach single log file to one e-mail; – put your callsign and category as in officaial rules in the e-mail's subject line, e.g. UA9MA SOSB MIX 20M A confirmation will be sent in one day; if no confirmation received, please try to send your log again or send a query to邮件主题为:呼号+组别 | ||||||
Sending of electronic logs: Send log either by email cq-m@cq-m.ru or by use of webform at CQ-M website. | ||||||
Deadline:比赛结束后30天内提交日志 Please send your log no more than 30 days after the contest end (June 15th in 2016). |
欢迎光临 上海433175俱乐部-上海手键俱乐部 (http://sksc.433175.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |